P1M_Logo_2.jpg (24316 bytes)

  Acronyms & Abbreviations | Contracts - Forms & Schedules | Disclaimer | Estimating & Project Management
     
  
Glossary of Terms | Loss Recovery Guide with Standards | p1m-Links | p1mX-CAT IndexesSM | Supply Chain

Remodeling

Board Feet Calculator

Board Measure / Lumber Grade

Hardwood Flooring

Material R-Value

Nails

Rafter Formulas

Wood Screws

Labor Unit Hours

Ceiling - Gypsum - Plywood

Demolition

Doors - Trim - Windows

Flooring

Mold Remediation

Paint - Wallpaper

Rough Carpentry

Estimator Tools
Building Material Weights
Building Trades - Labor Unions
Decimal Equivalent - Fractions
Metric Converter
Minutes - Decimal Hours
Paint Coverage Chart
Roof Area Calculator

Roofing Estimator

Unit - Measurement
Wallpaper Characteristics
Wallpaper Coverage Chart
Wallpaper Federal Spec.

-

 Rafter Formulas

Column 1 Column 2 Column 3 Column 4 Column 5 Column 6 Column 7 Column 8 Column 9

inch rise
per ft run
 

inch length
common rafter
per ft run

factor x
run = rafter length
angle
from horizontal
length hip
or valley rafter
per ft of run
difference in jack at
16" oc
difference in jack at
24" oc
side cut
of jack
 
side cut
of hip
or valley
1 in 12 12.0416 1.00347 4º 46' - - - - -
2 in 12 12.1655 1.01379 9º 28' 17.09 16-1/4 24-5/16 11-13/16 11-15/16
3 in 12 12.3693 1.03078 14º 2' 17.23 16-1/2 24-3/8 11-5/8 11-13/16
4 in 12 12.6491 1.05409 18º 26' 17.44 16-7/8 25-5/16 11-3/8 11-11/16
5 in 12 13.0 1.08333 22º 37' 17.69 17-5/16 26 11-1/16 11-1/2
6 in 12 13.4164 1.11803 26º 34' 18.0 17-7/8 26-13/16 10-3/4 11-5/16
7 in 12 13.8924 1.15770 30º 15' 18.36 18-1/2 27-3/4 10-3/8 11-1/16
8 in 12 14.4222 1.20185 33º 41' 18.76 19-1/4 28-7/8 10 10-7/8
9 in 12 15.0 1.250 36º 53' 19.21 20 30 9-5/8 10-5/8
10 in 12 15.6205 1.30171 39º 46' 19.70 20-13/16 31-1/4 9-1/4 10-5/8
11 in 12 16.2788 1.35657 42º 31' 20.22 21-11/16 32-9/16 8-7/8 10-1/8
12 in 12 16.9706 1.41421 45º 0' 20.78 22-5/8 33-15/16 8-1/2 9-7/8

 

13 in 12 17.6918 1.47432 47º 17' 21.38 23-9/16 35-3/8 8-1/8 9-5/8
14 in 12 18.4391 1.53659 49º 24' 22.0 24-9/16 36-7/8 7-13/16 9-3/8
15 in 12 19.2094 1.60078 51º 21' 22.65 25-5/8 38-7/16 7-1/2 9-1/16
16 in 12 20.0 1.66667 53º 8' 23.32 26-11/16 40 7-3/16 8-3/4
17 in 12 20.8087 1.73405 54º 47' 24.02 27-3/4 41-5/8 6-15/16 8-1/2
18 in 12 21.6333 1.80278 56º 18' 24.74 28-7/8 43-1/4 6-11/16 8-1/4

© Copyright 1998-2008   p1m.com